- Главная
- Спутниковая связь
- Антенны и аксессуары
- Антенны
- 1241-990 w/0800-1462 VSAT антенна
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.
Отправить заявку
Заявка на оборудование
Мы ответим вам в ближайшее время
1241-990 w/0800-1462 VSAT антенна
- Код для заказа:1-132133
- Код производителя:1241-990 w/0800-1462 VSAT антенна
- Производитель:GENERAL DYNAMICS
Задать вопрос по позиции
Задать вопрос
В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос
Описание
VSAT антенна 1241-990 w/0800-1462 2.4M C & Ku-Band Rx/Tx, пр-ль GENERAL DYNAMICS
Документация
Характеристики
p/n | 1241-990 w/0800-1462 |
Наименование поставщика | 2.4M C & Ku-Band Rx/Tx |
Тип антенны | Rx/Tx |
Технология | VSAT |
Поворот по азимуту, ° | 360 (непрерывный) |
Поворот по углу места, ° | 5 - 90 (непрерывный) |
Тип конструкции | Prime Focus, Offset Feed, Four-piece |
Диаметр, м | 2.4 |
Материал отражателя | Стекловолокно, укреплённое полиэстером |
Ветровая нагрузка, км/ч | Рабочая - 80, предельная - 210 |
Влажность, % | 0...100 (конденсация) |
Коэффициент усиления передачи, дБ | 49.20 |
Коэффициент усиления приёма, дБ | 47.40 |
КСВН передачи | 1.3 |
КСВН приёма | 1.5 |
Рабочая температура | -40...+60°С |
Солнечное излучение, БТЕ/час | 360 |
Частота передачи, ГГц | 13.75-14.50 |
Частота приёма, ГГц | 10.70-12.75 |
Шумовая температура антенны | 85 °К @ угол 10°/ 78 °К @ угол 20°/ 73 °К @ угол 30°/ 70 °К @ угол 40° |
Конфигурация | Фиксированная |
Диапазон | Ku-диапазон |
Нашли ошибку? Напишите нам
Сообщение об ошибке
Будем благодарны вам за сообщение об ошибке
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.