- Главная
- Спутниковая связь
- Антенны и аксессуары
- Антенны
- 2411 PELORIS SNG антенна
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.
Отправить заявку
Заявка на оборудование
Мы ответим вам в ближайшее время
2411 PELORIS SNG антенна
- Код для заказа:1-071022
- Код производителя:2411 PELORIS SNG антенна
- Производитель:Sat-Lite Technologies
Задать вопрос по позиции
Задать вопрос
В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос
Описание
2.4 метровая моторизованная SNG антенна на передвижную платформу
Совместима с ситемами "Intelsat" и "Eutelsat"
Рабочие диапазоны - С, Х, Ku or Ka
Встроенный контроллер с системой отслеживания
Структура антенны из полимера, армированного углеродным волокном, обеспечивает легкость и прочность
Высокая степень усиления
Устойчивость к ветровым нагрузкам
Минимальные затраты
Совместима с ситемами "Intelsat" и "Eutelsat"
Рабочие диапазоны - С, Х, Ku or Ka
Встроенный контроллер с системой отслеживания
Структура антенны из полимера, армированного углеродным волокном, обеспечивает легкость и прочность
Высокая степень усиления
Устойчивость к ветровым нагрузкам
Минимальные затраты
Документация
Характеристики
Тип антенны | Rx/Tx |
Технология | SNG (репортажные станции) |
p/n | 2411 PELORIS |
Вес, кг | 250 |
Наименование поставщика | 2.4 Meter Motorized Vehicle-Mount |
Диаметр, м | 2.4 |
Поворот по углу места, ° | 0-90 |
Регулирование поляризации, ° | ±90 |
Тип конструкции | Параболическая офсетная цельная |
Материал отражателя | Полимер армированный углеродным волокном |
Поворот по азимуту, ° | ±200 (непрерывно) |
Солнечное излучение, БТЕ/час | 360 |
Диапазон | C-/X-/Ku-/Ka-диапазон |
Влажность, % | 0...100 |
Дождь | Рабочий - 10 см/ч, предельный - 15 см/ч |
Конфигурация | Hа передвижную платформу |
Интенсивность хода антенны по поляризации, °/сек | 2.0 |
Рабочая температура | -30...60°С |
Ветровая нагрузка, км/ч | Рабочая - 72, предельная - 128 |
КСВН передачи | 1.3 к 1/1.3 к 1/1.3 к 1/1.3 к 1 |
Частота передачи, ГГц | 5.85-6.725/7.90-8.40/13.75-14.50/30.00-31.00 |
Интенсивность хода антенны по азимуту, °/сек | 0.4 |
Интенсивность хода антенны по углу места, °/сек | 0.8 |
Коэффициент усиления передачи, дБ | 41.8, 42.0/43.6/49.3/55.2 |
Коэффициент усиления приёма, дБ | 37.6, 38.1/43.5/47.3/52.2 |
Кроссполяризационная развязка передачи, дБ | -30, -17.5/-21.3/-35/-24.8 |
Кроссполяризационная развязка приёма, дБ | -30, -15.2/-21.3/-35/-21.3 |
КСВН приёма | 1.3 к 1/1.3 к 1/1.35 к 1/1.25 к 1 |
Угол смещения отражателя, ° | 16 |
Частота приёма, ГГц | 3.40-4.20/7.25-7.75/10.70-12.75/20.20-21.20 |
Нашли ошибку? Напишите нам
Сообщение об ошибке
Будем благодарны вам за сообщение об ошибке
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.