- Главная
- Спутниковая связь
- Антенны и аксессуары
- Антенны
- 1822 VSAT антенна типа Flyaway
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.
Отправить заявку
Заявка на оборудование
Мы ответим вам в ближайшее время
1822 VSAT антенна типа Flyaway
- Код для заказа:1-071018
- Код производителя:1822 VSAT антенна типа Flyaway
- Производитель:Sat-Lite Technologies
Задать вопрос по позиции
Задать вопрос
В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос
Описание
Fly away антенна мультидиапазонная
Совместима с ситемой "Интелсат"
Имеется несколько вариантов интеграции
Компактная упаковка
Превосходная стабильность работы и надёжность
Минимальные затраты на обслуживание
Установка менее чем за 15 минут
Совместима с ситемой "Интелсат"
Имеется несколько вариантов интеграции
Компактная упаковка
Превосходная стабильность работы и надёжность
Минимальные затраты на обслуживание
Установка менее чем за 15 минут
Документация
Характеристики
Тип антенны | Rx/Tx |
Технология | VSAT |
p/n | 1822 |
Вес, кг | 169 |
Наименование поставщика | Model 1822 - 1.8 Meter Manual Flyaway Antenna |
Диаметр, м | 1.8 |
Поворот по углу места, ° | 0-90 |
Регулирование поляризации, ° | ±90 |
Тип конструкции | Параболическая офсетная цельная |
Материал отражателя | Полимер армированный стекловолокном |
Поворот по азимуту, ° | +/-35 (непрерывный), 360 (грубый) |
Ширина луча (фокус/диаметр) | 0.6 |
Солнечное излучение, БТЕ/час | 360 |
Диапазон | C-/X-/Ku-диапазон |
Влажность, % | 0...100 |
Рабочая температура | -40...60°С |
Коэффициент усиления приёма, дБ | 35.4/41.3/45.3 |
Кроссполяризационная развязка передачи, дБ | -30, -17.5/-21.3/-30 |
КСВН передачи | 1.3 к 1/1.3 к 1/1.3 к 1/ |
КСВН приёма | 1.5 к 1/1.3 к 1/1.5 к 1/ |
Частота передачи, ГГц | 5.85-6.725/7.90-8.40/13.75-14.50 |
Частота приёма, ГГц | 3.40-4.20/7.25-7.75/10.70-12.75 |
Кроссполяризационная развязка приёма, дБ | -30, -15.3/-21.3/-30 |
Количество сегментов рефлектора | 2 или 4 |
Конфигурация | Мобильная (Flyaway) |
Ветровая нагрузка, км/ч | Рабочая - 45, предельная - 72 |
Дождь | Рабочий - 5 см/ч, предельный - 10 см/ч |
Коэффициент усиления передачи, дБ | 39.5/42.0/46.6 |
Нашли ошибку? Напишите нам
Сообщение об ошибке
Будем благодарны вам за сообщение об ошибке
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.