- Главная
- Спутниковая связь
- Антенны и аксессуары
- Антенны
- 3.9 Trifold Антенна ЦЗС
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.
Отправить заявку
Заявка на оборудование
Мы ответим вам в ближайшее время
3.9 Trifold Антенна ЦЗС
- Код для заказа:1-071012
- Код производителя:3.9 Trifold Антенна ЦЗС
- Производитель:ASC Signal Corporation
Задать вопрос по позиции
Задать вопрос
В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос
Описание
Мобильная антенна Антенна ЦЗС 3.9 Trifold , пр-ль ASC Signal Corporation имеет широкий диапазон регулировки, что обеспечивает независимость от установки и возможность просмотра геостационарных спутников от горизонта до горизонта из любой точки мира. Имеет высокий коэффициент усиления. Уникальный дизайн позволяет собирать антенну 1 человеку менее чем за 30 минут.
Документация
Характеристики
Тип антенны | Rx/Tx |
Технология | ЦЗС (центральная земная станция) |
p/n | 3.9 Trifold |
Тип конструкции | Prime Focus, Dual Reflector, Gregorian |
Материал отражателя | Алюминий (точное прессование) |
Регулирование поляризации, ° | 360 |
Поворот по азимуту, ° | 330 |
Поворот по углу места, ° | 85 |
Диаметр, м | 3.9 |
Солнечное излучение, БТЕ/час | 360 |
Влажность, % | 100 |
Дождь, мм | 102 |
Рабочая температура | -45.5...52°С |
Ветровая нагрузка, км/ч | Рабочая -72, предельная - 200 |
Диапазон | C-/X-/Ku-диапазон |
Количество сегментов рефлектора | 3 |
Конфигурация | Мобильная (DriveAway) |
Интерфейс облучателя передачи | CPR-137 G/WR-75 или WR-28/WR-112 |
Интерфейс облучателя приёма | CPR-229 G/WR-75 или WR-42/WR-112 |
Коэффициент усиления передачи, дБ | 46.30 (С-диапазон)/52.80/53.10/58.50 (Ku-диапазон)/ 48.00 (X-диапазон) |
Коэффициент усиления приёма, дБ | 42.30/51.30/51.60/56.10 (С-диапазон)/52.40 (Ku-диапазон)/ 47.40 (X-диапазон) |
КСВН передачи | 1.3 к 1/1.25 к 1/1.3 к 1 |
КСВН приёма | 1.3 к 1/1.35 к 1/1.3 к 1 |
Частота передачи, ГГц | 5.850-6.425 (С-диапазон)/13.75-31.00 (Ku-диапазон)/7.900-8.400 (X-диапазон) |
Частота приёма, ГГц | 3.625-4.200 (С-диапазон)/10.70-21.20 (Ku-диапазон)/7.250-7.750 (X-диапазон) |
Нашли ошибку? Напишите нам
Сообщение об ошибке
Будем благодарны вам за сообщение об ошибке
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.