- Главная
- Спутниковая связь
- Антенны и аксессуары
- Антенны
- 3.7 ESA Антенна ЦЗС
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.
Отправить заявку
Заявка на оборудование
Мы ответим вам в ближайшее время
3.7 ESA Антенна ЦЗС
- Код для заказа:1-071008
- Код производителя:3.7 ESA Антенна ЦЗС
- Производитель:ASC Signal Corporation
Задать вопрос по позиции
Задать вопрос
В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос
Описание
Фиксированная Антенна ЦЗС 3.7 ESA , пр-ль ASC Signal Corporation обеспечивает превосходную производительность и точность наведения. Точность цельный алюминиевый отражатель, вместе с его прочными алюминиевыми и стальными конструкциями, обеспечивают исключительную прочность и точность наведения. Антенна имеет уникальный двухзеркальный отражатель по схеме Грегори.
Документация
Характеристики
Тип антенны | Rx/Tx |
Технология | ЦЗС (центральная земная станция) |
p/n | 3.7 ESA |
Тип конструкции | Prime Focus, Dual Reflector, Gregorian |
Материал отражателя | Алюминий (точное прессование) |
Диаметр, м | 3.5 |
Солнечное излучение, БТЕ/час | 360 |
Конфигурация | Фиксированная |
КСВН передачи | 1.3 к 1 |
Влажность, % | 100 |
Дождь, мм | 102 |
Рабочая температура | -40...50°С |
КСВН приёма | 1.3 к 1 |
Ветровая нагрузка, км/ч | Рабочая -72, предельная - 200 |
Кроссполяризационная развязка, дБ | 35 |
Допустимая мощность передачи, Вт | 500 на порт (Ka-диапазон)/ 1000/750 на порт (K-диапазон) |
Интерфейс облучателя передачи | WR-28 (Ka-диапазон)/WR-62 (K-диапазон) |
Интерфейс облучателя приёма | WR-42 (Ka-диапазон)/WR-75 (K-диапазон) |
Коэффициент усиления передачи, дБ | 58.00/58.30/58.50 (Ka-диапазон)/54.50/54.70 (K-диапазон) |
Коэффициент усиления приёма, дБ | 54.30/54.70/51.50/55.50 (Ka-диапазон)/50.90/51.10 (K-диапазон) |
Крепление антенны | Трубчатый пьедестал |
Частота передачи, ГГц | 27.000-31.000 (Ka-диапазон)/17.300-18.400 (K-диапазон) |
Частота приёма, ГГц | 21.400-22.000 (Ka-диапазон)/10.700-12.750 (K-диапазон) |
Количество сегментов рефлектора | 1 |
Диапазон | K-/Ka-диапазон |
Нашли ошибку? Напишите нам
Сообщение об ошибке
Будем благодарны вам за сообщение об ошибке
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.