- Главная
- Спутниковая связь
- Антенны и аксессуары
- Антенны
- 4.5 ESA Антенна ЦЗС
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.
Отправить заявку
Заявка на оборудование
Мы ответим вам в ближайшее время
4.5 ESA Антенна ЦЗС
- Код для заказа:1-071005
- Код производителя:4.5 ESA Антенна ЦЗС
- Производитель:ASC Signal Corporation
Задать вопрос по позиции
Задать вопрос
В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос
Описание
Фиксированная Антенна ЦЗС 4.5 ESA , пр-ль ASC Signal Corporation широко используется в радиовещании с высокой плотностью передачи данных, голоса и сетей связи
Антенна может работать как на приём-передачу, так и только на приём
Высокий коэффициент усиления
Антенна может работать как на приём-передачу, так и только на приём
Высокий коэффициент усиления
Документация
Характеристики
Технология | ЦЗС (центральная земная станция) |
p/n | 4.5 ESA |
Тип антенны | Rx/Tx или Rx |
Тип конструкции | Prime Focus, Dual Reflector, Gregorian |
Материал отражателя | Алюминий (точное прессование) |
Диаметр, м | 4.5 |
Солнечное излучение, БТЕ/час | 360 |
Конфигурация | Фиксированная |
КСВН передачи | 1.3 к 1 |
Ветровая нагрузка, км/ч | 72 (при порывах), предельная - 200 |
Влажность, % | 100 |
Дождь, мм | 102 |
Рабочая температура | -45.5...52°С |
КСВН приёма | 1.3 к 1 |
Количество сегментов рефлектора | 16 |
Интерфейс облучателя передачи | CPR-137 G (C-диапазон)/WR-75 (Ku-диапазон)/WR-112 (X-диапазон) |
Интерфейс облучателя приёма | CPR-229 G (C-диапазон)/WR-75 (Ku-диапазон)/WR-112 (X-диапазон) |
Частота передачи, ГГц | 5.850-6.425 (С-диапазон)/13.75-14.80 (Ku-диапазон)/7.900-8.400 (X-диапазон) |
Диапазон | C-/X-/Ku-диапазон |
Допустимая мощность передачи, Вт | 500...5000 (C-диапазон)/2000 (Ku-диапазон)/750 (X-диапазон) |
Коэффициент усиления передачи, дБ | 46.50/46.60 (С-диапазон)/53.60 (Ku-диапазон)/ 49.00 (X-диапазон) |
Коэффициент усиления приёма, дБ | 43.70/43.80 (С-диапазон)/52.40 (Ku-диапазон)/ 48.20 (X-диапазон) |
Крепление антенны | Пьедестал/Штатив |
Частота приёма, ГГц | 3.625-4.200 (С-диапазон)/10.70-13.25 (Ku-диапазон)/7.250-7.750 (X-диапазон) |
Нашли ошибку? Напишите нам
Сообщение об ошибке
Будем благодарны вам за сообщение об ошибке
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.