- Главная
- Спутниковая связь
- Антенны и аксессуары
- Антенны
- 4.9 ESA Антенна ЦЗС
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.
Отправить заявку
Заявка на оборудование
Мы ответим вам в ближайшее время
4.9 ESA Антенна ЦЗС
- Код для заказа:1-071004
- Код производителя:4.9 ESA Антенна ЦЗС
- Производитель:ASC Signal Corporation
Задать вопрос по позиции
Задать вопрос
В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос
Описание
Фиксированная Антенна ЦЗС 4.9 ESA , пр-ль ASC Signal Corporation разработана для максимальной точности, универсальности и низкой стоимости обслуживания
Антенна имеет уникальный двухзеркальный отражатель по схеме Грегори
Эта универсальная Rx/Tx антенна способна работать в диапаонах C, X, Ku-и Ka
Антенна имеет уникальный двухзеркальный отражатель по схеме Грегори
Эта универсальная Rx/Tx антенна способна работать в диапаонах C, X, Ku-и Ka
Документация
Характеристики
Тип антенны | Rx/Tx |
Технология | ЦЗС (центральная земная станция) |
p/n | 4.9 ESA |
Поворот по углу места, ° | 0-90 |
Тип конструкции | Prime Focus, Dual Reflector, Gregorian |
Материал отражателя | Алюминий (точное прессование) |
Поворот по азимуту, ° | 360 |
Регулирование поляризации, ° | 200 |
Диаметр, м | 4.9 |
Солнечное излучение, БТЕ/час | 360 |
Конфигурация | Фиксированная |
КСВН передачи | 1.3 к 1 |
Ветровая нагрузка, км/ч | 72 (при порывах), предельная - 200 |
Влажность, % | 100 |
Дождь, мм | 102 |
КСВН приёма | 1.3 к 1 |
Интерфейс облучателя передачи | CPR-137 G (C-диапазон)/CPR-137 G (X-диапазон)/WR-75 (Ku-диапазон)/WR-42 (Ka-диапазон) |
Интерфейс облучателя приёма | CPR-137 G (C-диапазон)/CPR-137 G (X-диапазон)/WR-75 (Ku-диапазон)/WR-42 (Ka-диапазон) |
Коэффициент усиления передачи, дБ | 48.30 (С-диапазон)/50.70 (X-диапазон)/55.10 (Ku-диапазон)/ 60.10 (Ka-диапазон) |
Коэффициент усиления приёма, дБ | 44.70 (С-диапазон)/50.00 (X-диапазон)/53.20 (Ku-диапазон)/ 58.10 (Ka-диапазон) |
Частота передачи, ГГц | 5.850-6.425 (С-диапазон)/7.900-8.400 (X-диапазон)/13.75-14.80 (Ku-диапазон)/30.00-31.00 (Ka-диапазон) |
Частота приёма, ГГц | 3.625-4.200 (С-диапазон)/7.250-7.750 (X-диапазон)/10.70-12.75 (Ku-диапазон)/20.20-21.20 (Ka-диапазон) |
Количество сегментов рефлектора | 12 |
Диапазон | C-/X-/Ku-/Ka-диапазон |
Нашли ошибку? Напишите нам
Сообщение об ошибке
Будем благодарны вам за сообщение об ошибке
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.