- Главная
- Спутниковая связь
- Антенны и аксессуары
- Антенны
- 9.4 Ka-band ESA Антенна ЦЗС
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.
Отправить заявку
Заявка на оборудование
Мы ответим вам в ближайшее время
9.4 Ka-band ESA Антенна ЦЗС
- Код для заказа:1-070995
- Код производителя:9.4 Ka-band ESA Антенна ЦЗС
- Производитель:ASC Signal Corporation
Задать вопрос по позиции
Задать вопрос
В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос
Описание
Антенна ЦЗС 9.4 Ka-band ESA , пр-ль ASC Signal Corporation
Прочная алюминиевая и стальная конструкция обеспечивает стойкость при 200 км/ч порывах ветра
Документация
Характеристики
Тип антенны | Rx/Tx |
Технология | ЦЗС (центральная земная станция) |
p/n | 9.4 Ka-band ESA |
Поворот по азимуту, ° | 180 (марш.)/120 (непр.) |
Тип конструкции | Prime Focus, Dual Reflector, Gregorian |
Материал отражателя | Алюминий (точное прессование) |
Диаметр, м | 9.4 |
Поворот по углу места, ° | 0 (марш.)/90 (непр.) |
Регулирование поляризации, ° | 360 (марш.)/180 (непр.) |
Солнечное излучение, БТЕ/час | 360 |
Конфигурация | Фиксированная |
КСВН передачи | 1.3 к 1 |
Влажность, % | 100 |
Дождь, мм | 102 |
Крепление антенны | Пьедестал |
Рабочая температура | -45.5...52°С |
Ветровая нагрузка, км/ч | 72 (при порывах), 105 (зафиксированная или моторизованная), предельная - 200 |
Допустимая мощность передачи, Вт | 500 на порт |
Интерфейс облучателя передачи | WR-28 |
Интерфейс облучателя приёма | WR-42 |
Коэффициент усиления передачи, дБ | 66.60 |
Коэффициент усиления приёма, дБ | 63.10 |
КСВН приёма | 1.3 к 1 |
Частота передачи, ГГц | 28.30-30.00 |
Частота приёма, ГГц | 18.30-20.00 |
Количество сегментов рефлектора | 16 |
Диапазон | Ka-диапазон |
Нашли ошибку? Напишите нам
Сообщение об ошибке
Будем благодарны вам за сообщение об ошибке
Не нашли подходящее оборудование?
Отправьте заявку, указав краткие сведения по интересуещему оборудованию, и мы подберем вам нужный вариант.